2012- BMW 1 (F20) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 (F20) M140 (3.0 Turbo) 340 HP
2012- BMW 1 (F21) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 (F21) M140 3.0 Turbo 340 HP
2012- BMW 1 xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340 HP
2012- BMW 1 xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340 HP
2013-2016 BMW 2 (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 2 (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240 HP
2016- BMW 2 (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2014-2016 BMW 2 (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 2 (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2013-2016 BMW 2 xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 2 xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2014-2016 BMW 2 xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 2 xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2012- BMW 3 (F30) 328 (2.0 Turbo)
2012-2015 BMW 3 (F30) ActiveHybrid 3 (3.0 Turbo + Electric) 335 HP
2012-2016 BMW 3 (F30) 335 (3.0 Turbo)
2012-2016 BMW 3 (F30) 335 (3.0 Turbo)
2013- BMW 3 (F30) 335 (3.0 TD) 313 HP
2013- BMW 3 (F30) 335 (3.0 TD) 313 HP
2015- BMW 3 (F30) 330 (2.0 Turbo) 252 HP
2015- BMW 3 (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2012- BMW 3 (F31) 328 (2.0 Turbo)
2012-2016 BMW 3 (F31) 335 (3.0 Turbo)
2012-2016 BMW 3 (F31) 335 (3.0 Turbo)
2013- BMW 3 (F31) 335 (3.0 TD) 313 HP
2013- BMW 3 (F31) 335 (3.0 TD) 313 HP
2015- BMW 3 (F31) 330 (2.0 Turbo) 252 HP
2015- BMW 3 (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 (F34) GT 328 (2.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 (F34) GT 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 (F34) GT 335 (3.0 Turbo)
2014- BMW 3 (F34) GT 330 (3.0 TD)
2014- BMW 3 (F34) GT 330 (3.0 TD)
2015- BMW 3 (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 xDrive (F30) 335 (3.0 TD)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo)
2015- BMW 3 xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 xDrive (F31) 335 (3.0 TD)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo)
2015- BMW 3 xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo)
2014- BMW 3 xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD)
2014- BMW 3 xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD)
2015- BMW 3 xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2014- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2016- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW M2 3.0 Turbo (F87) 370 HP
2014- BMW M3 3.0 Twin Turbo (F80) 425 HP
2014- BMW M4 3.0 Twin Turbo (F82) 430 HP
2016- BMW 1 (F20) M140 (3.0 Turbo) 340 HP
2012- BMW 1 (F21) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 (F21) M140 3.0 Turbo 340 HP
2012- BMW 1 xDrive (F20) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 xDrive (F20) M140 (3.0 Turbo) 340 HP
2012- BMW 1 xDrive (F21) M135 (3.0 Turbo) 320 HP
2016- BMW 1 xDrive (F21) M140 (3.0 Turbo) 340 HP
2013-2016 BMW 2 (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 2 (F22) Coupe 228 (2.0 Turbo) 240 HP
2016- BMW 2 (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2014-2016 BMW 2 (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 2 (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2013-2016 BMW 2 xDrive (F22) Coupe M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 2 xDrive (F22) Coupe M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2014-2016 BMW 2 xDrive (F23) Convertible M235 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 2 xDrive (F23) Convertible M240 (3.0 Turbo) 340 HP
2012- BMW 3 (F30) 328 (2.0 Turbo)
2012-2015 BMW 3 (F30) ActiveHybrid 3 (3.0 Turbo + Electric) 335 HP
2012-2016 BMW 3 (F30) 335 (3.0 Turbo)
2012-2016 BMW 3 (F30) 335 (3.0 Turbo)
2013- BMW 3 (F30) 335 (3.0 TD) 313 HP
2013- BMW 3 (F30) 335 (3.0 TD) 313 HP
2015- BMW 3 (F30) 330 (2.0 Turbo) 252 HP
2015- BMW 3 (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2012- BMW 3 (F31) 328 (2.0 Turbo)
2012-2016 BMW 3 (F31) 335 (3.0 Turbo)
2012-2016 BMW 3 (F31) 335 (3.0 Turbo)
2013- BMW 3 (F31) 335 (3.0 TD) 313 HP
2013- BMW 3 (F31) 335 (3.0 TD) 313 HP
2015- BMW 3 (F31) 330 (2.0 Turbo) 252 HP
2015- BMW 3 (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 (F34) GT 328 (2.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 (F34) GT 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 (F34) GT 335 (3.0 Turbo)
2014- BMW 3 (F34) GT 330 (3.0 TD)
2014- BMW 3 (F34) GT 330 (3.0 TD)
2015- BMW 3 (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 (F34) GT 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 xDrive (F30) 335 (3.0 TD)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F30) 335 (3.0 Turbo)
2015- BMW 3 xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 xDrive (F30) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 xDrive (F31) 335 (3.0 TD)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive (F31) 335 (3.0 Turbo)
2015- BMW 3 xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 xDrive (F31) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 3 xDrive GT (F34) 328 (2.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo)
2013-2016 BMW 3 xDrive GT (F34) 335 (3.0 Turbo)
2014- BMW 3 xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD)
2014- BMW 3 xDrive GT (F34) 330 (3.0 TD)
2015- BMW 3 xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2015- BMW 3 xDrive GT (F34) 340 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2013- BMW 4 (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 430 (2.0 Turbo) 252 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2013- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2013- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2014- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 435 (3.0 Twin TD) 309 HP
2016- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 xDrive (F32) Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 xDrive (F33) Convertible 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 430 (3.0 TD) 258 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Turbo) 300 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2014- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 435 (3.0 Twin TD) 313 HP
2016- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW 4 xDrive (F36) Gran Coupe 440 (3.0 Turbo) 326 HP
2016- BMW M2 3.0 Turbo (F87) 370 HP
2014- BMW M3 3.0 Twin Turbo (F80) 425 HP
2014- BMW M4 3.0 Twin Turbo (F82) 430 HP
EBC Orangestuff
В своем третьем поколение тормозные колодки Orangestuff оказались отличным
решением для использования для гонки и городской езды, не такие выносливые
как его знаменитые собратья Yellowstuff.
Преимущества:
- Быстрая притирка
- Огромный уровень трения
- Стабильность при высоких температурах
- Небольшой износ тормозных дисков
- Не требует прогрева
Исходя из огромного успеха новой линейки EBC Bluestuff NDX, потребительский спрос указал необходимость более агрессивной тормозной колодки для дорожного использования, и это привело к развитию оранжевого сорта. Материал будет пыльный и немного более агрессивно воздействовать на тормозные диски, но тем не менее, это компромисс между тормозными колодками для гонок и ежедневной езды.
| Страна про-ва | Великобритания |
| Производитель | EBC BRAKES |
| Год | 2 012 — 2 016 года |
| Марка | BMW |
| Модель | 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, M2, M3, M4 |
| Вес | 3 кг |
Категории: Orangestuff
DP92130 EBC Brakes Orangestuff колодки тормозные перед BMW 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, M2, M3, M4 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

