| VOLVO | S60 (Mk3) | T5 | 2.0 Turbo | 252 | 2018- | |
| VOLVO | S60 (Mk3) | T4 | 2.0 Turbo | 190 | 2019- | |
| VOLVO | S60 (Mk3) | B4 | 2.0 Turbo and Electric | 197 | 2020- | |
| VOLVO | S60 (Mk3) | B5 | 2.0 Turbo and Electric | 250 | 2020- | |
| VOLVO | S60 (Mk3) | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged | 318 | 2018- | |
| VOLVO | S60 (Mk3) | T8 | 2.0 Turbo and Supercharged and Electric | 400 | 2018- | |
| VOLVO | S90 | D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| VOLVO | S90 | D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| VOLVO | S90 | D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
| VOLVO | S90 | T5 | 2.0 Turbo | 254 | 2016- | |
| VOLVO | S90 | T4 | 2.0 Turbo | 190 | 2017- | |
| VOLVO | S90 | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged | 320 | 2016- | |
| VOLVO | S90 | T8 | 2.0 Turbo and Supercharged and Electric | 407 | 2017- | |
| VOLVO | V60 (Mk2) | T5 | 2.0 Turbo | 250 | 2018- | |
| VOLVO | V60 (Mk2) | T6 | 2.0 Turbo | 310 | 2018- | |
| VOLVO | V60 (Mk2) | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged and Electric | 340 | 2018- | |
| VOLVO | V60 (Mk2) | T8 | 2.0 Turbo and Supercharged and Electric | 390 | 2018- | |
| VOLVO | V90 | D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | |
| VOLVO | V90 | D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| VOLVO | V90 | D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| VOLVO | V90 | T5 | 2.0 Turbo | 254 | 2016- | |
| VOLVO | V90 | T4 | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | |
| VOLVO | V90 | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged | 320 | 2016- | |
| VOLVO | V90 | T8 | 2.0 Turbo and Supercharged and Electric | 407 | 2017- | |
| VOLVO | V90 Cross Country | D4 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
| VOLVO | V90 Cross Country | D5 | 2.0 TD | 235 | 2018- | |
| VOLVO | V90 Cross Country | T5 | 2.0 Turbo | 254 | 2018- | |
| VOLVO | V90 Cross Country | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged | 320 | 2017-2019 | |
| VOLVO | V90 Cross Country | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged | 300 | 2019- | |
| VOLVO | XC40 | T3 | 1.5 Turbo | 156 | 2018- | |
| VOLVO | XC40 | T3 | 1.5 Turbo | 163 | 2019- | |
| VOLVO | XC40 | T5 | 1.5 Turbo and Electric | 254 | 2019- | |
| VOLVO | XC40 | D4 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AWD | ||||||
| VOLVO | XC40 | D3 | 2.0 TD | 150 | 2018- | |
| AWD | ||||||
| VOLVO | XC40 | D3 | 2.0 TD | 150 | 2018- | |
| VOLVO | XC40 | T5 | 2.0 Turbo | 250 | 2017- | |
| AWD | ||||||
| VOLVO | XC40 | T4 | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | |
| VOLVO | XC40 | T4 | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | |
| AWD | ||||||
| VOLVO | XC40 | B5 | 2.0 Turbo and Electric | 250 | 2019- | |
| AWD | ||||||
| VOLVO | XC40 | B4 | 2.0 Turbo and Electric | 197 | 2019- | |
| AWD | ||||||
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | D5 AWD | 2.0 TD | 235 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | D4 AWD | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | D5 AWD | 2.0 TD | 235 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | D4 | 2.0 TD | 200 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | D4 AWD | 2.0 TD | 200 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | B4 AWD | 2.0 TD and Electric | 197 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | T5 | 2.0 Turbo | 250 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | T5 AWD | 2.0 Turbo | 254 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | T4 | 2.0 Turbo | 190 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | T5 AWD | 2.0 Turbo | 250 | 2017- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | B6 AWD | 2.0 Turbo and Electric | 300 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | B5 AWD | 2.0 Turbo and Electric | 250 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | B4 | 2.0 Turbo and Electric | 197 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | B4 AWD | 2.0 Turbo and Electric | 197 | 2019- | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | T8 AWD | 2.0 Turbo and Superchared and Electric | 2017- | ||
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | T6 AWD | 2.0 Turbo and Supercharged | 320 | 2017- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | D4 | 2.0 TD | 190 | 2015-2019 | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | B5 | 2.0 TD Hybrid | 235 | 2019- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | T5 | 2.0 Turbo | 254 | 2015-2019 | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | B6 | 2.0 Turbo and Electric | 300 | 2020- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | B5 | 2.0 Turbo and Electric | 250 | 2020- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | T6 | 2.0 Turbo and Supercharged | 320 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | T8 | 2.0 Turbo and Supercharged Hybrid | 407 | 2015- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | T8 | 2.0 Turbo and Supercharged Hybrid | 390 | 2018- | |
| VOLVO | XC90 (2nd Gen) | D5 | 2.0 Twin TD | 225 | 2015- |
| Страна про-ва | Великобритания |
| Производитель | EBC BRAKES |
| Год | 2 015 — 2 022 года |
| Марка | VOLVO |
| Модель | CADDY, S60, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC90 |
| Вес | 20 кг |
Категории: EBC TGD Тормозные диски S60 S90 V60 V90 XC60 XC90
D2016 EBC Brakes тормозные диски VOLVO S60, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC90 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

