Задние колодки для:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valve | BHP | Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.0 Turbo | 175 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.0 Turbo | 210 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.0 Turbo | 175 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.0 Turbo | 210 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.8 Turbo | 255 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.8 Turbo | 255 | 2006-2010 | |||||||||||
| CADILLAC | BLS | 2.8 Turbo | 276 | 2009-2010 | |||||||||||
| CITROEN | C5 | 1.6 | 2010-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 1.6 Turbo | 2009-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 1.8 | 2008-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 2.0 | 2008-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 2.2 TD | 2008-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 2.7 TD | 2008-2009 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 3.0 | 2008-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| CITROEN | C5 | 3.0 TD | 2009-2018 | ||||||||||||
| Electric Handbrake | |||||||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo | 100 | 2012-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.0 Turbo | 125 | 2012-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo | 182 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 1.6 Turbo | 150 | 2010-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | |||||||||||
| FORD | C-Max (Mk2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 1.6 | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 1.6 TD | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 1.8 | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 1.8 TD | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 2.0 | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 2.0 TD | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST | 225 | 2005-2011 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo | 100 | 2012-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo | 125 | 2012-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.0 Turbo | 140 | 2017-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo | 150 | 2014-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.5 Turbo | 182 | 2014-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo | 150 | 2011-2014 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 1.6 Turbo | 180 | 2011-2014 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST | 250 | 2011-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST | 250 | 2015-2018 | |||||||||||
| FORD | Focus CC | 1.6 | 2006-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus CC | 2.0 | 2006-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus CC | 2.0 TD | 2006-2011 | ||||||||||||
| FORD | Focus C-Max | 1.6 | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD | Focus C-Max | 1.6 TD | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD | Focus C-Max | 1.8 | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD | Focus C-Max | 1.8 TD | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD | Focus C-Max | 2.0 | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD | Focus C-Max | 2.0 TD | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.0 Turbo | 100 | 2012- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.0 Turbo | 120 | 2012- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.6 | 125 | 2010- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.6 | 105 | 2010- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.6 TD | 115 | 2010- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.6 TD | 95 | 2010- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.6 Turbo | 182 | 2010- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 1.6 Turbo | 150 | 2010- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 163 | 2011- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 115 | 2011- | |||||||||||
| FORD | Grand C-Max | 2.0 TD | 140 | 2011- | |||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | |||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.5 Turbo | 150 | 2014-2019 | |||||||||||
| FWD | |||||||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.5 Turbo | 180 | 2014-2019 | |||||||||||
| 4WD | |||||||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.5 Turbo | 120 | 2016-2019 | |||||||||||
| FWD | |||||||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.6 Turbo | 150 | 2013-2014 | |||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.6 Turbo | 180 | 2013-2014 | |||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD | 161 | 2013-2014 | |||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD | 140 | 2013-2014 | |||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | |||||||||||
| 4WD | |||||||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | |||||||||||
| FWD | |||||||||||||||
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | |||||||||||
| 4WD | |||||||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.0 Turbo | 100 | 2013- | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.0 Turbo | 100 | 2013- | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 TD | 120 | 2015- | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 TD | 100 | 2015- | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 TD | 100 | 2015- | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 TD | 120 | 2015- | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 TD | 95 | 2013-2016 | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 TD | 115 | 2013-2016 | |||||||||||
| FORD | Tourneo Connect | 1.6 Turbo | 150 | 2013-2016 | |||||||||||
| FORD (Aust/NZ) | Focus | LS | 2005-2007 | ||||||||||||
| FORD (Aust/NZ) | Focus | XR5 | 2005-2011 | ||||||||||||
| FORD (Aust/NZ) | Focus | LT | 2007-2010 | ||||||||||||
| FORD (Aust/NZ) | Focus | LV | 2009-2010 | ||||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.0 Turbo | 100 | 2014- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.0 Turbo | 100 | 2014- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.5 TD | 75 | 2015- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.5 TD | 75 | 2015- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.5 TD | 120 | 2015- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.5 TD | 120 | 2015- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.5 TD | 101 | 2015- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.5 TD | 101 | 2015- | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.6 TD | 75 | 2014-2016 | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.6 TD | 95 | 2014-2016 | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.6 TD | 75 | 2014-2016 | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.6 TD | 115 | 2014-2016 | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.6 TD | 95 | 2014-2016 | |||||||||||
| FORD COMMERCIAL | Transit Connect | 1.6 TD | 115 | 2014-2016 | |||||||||||
| HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra | ZC | 2004-2006 | ||||||||||||
| HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra | ZC | 2004-2006 | ||||||||||||
| JAGUAR | S-Type | 2.7 TD | 204 | 2006-2008 | |||||||||||
| JAGUAR | S-Type | 3.0 | 235 | 2006-2008 | |||||||||||
| JAGUAR | S-Type | 3.0 | 235 | 2006-2008 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 Turbo | 241 | 2012-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 Turbo | 241 | 2012-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 190 | 2011-2012 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 163 | 2011-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 200 | 2012-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.7 Twin TD | 207 | 2008-2009 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 | 238 | 2008-2012 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 Twin TD | 211 | 2009-2011 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 Twin TD | 211 | 2009-2011 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 Twin TD | 240 | 2009-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 Twin TD | 275 | 2009-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 Twin TD | 240 | 2009-2015 | |||||||||||
| JAGUAR | XF Sportbrake | 2.2 TD | 163 | 2012-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XF Sportbrake | 2.2 TD | 200 | 2012-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XF Sportbrake | 3.0 Twin TD | 240 | 2012-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XF Sportbrake | 3.0 Twin TD | 240 | 2012-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XF Sportbrake | 3.0 Twin TD | 275 | 2012-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XJ | 2.0 Turbo | 240 | 2012-2019 | |||||||||||
| JAGUAR | XJ | 3.0 Twin TD | 275 | 2010-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XJ | 3.0 Twin TD | 300 | 2015-2016 | |||||||||||
| JAGUAR | XJ6 | 2.7 TD | 2006-2009 | ||||||||||||
| JAGUAR | XJ6 | 3.0 | 2006-2009 | ||||||||||||
| JAGUAR | XJ8 | 3.5 | 2006-2009 | ||||||||||||
| JAGUAR | XJ8 | 4.2 | 2006-2009 | ||||||||||||
| JAGUAR | XK | 3.5 | 2007-2009 | ||||||||||||
| JAGUAR | XK | 4.2 | 2006-2014 | ||||||||||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2005-2009 | ||||||||||||
| BK | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2005-2009 | ||||||||||||
| BK | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2009-2013 | ||||||||||||
| BL | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2005-2009 | ||||||||||||
| BK | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2009-2013 | ||||||||||||
| BL | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2005-2009 | ||||||||||||
| BK | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2009-2013 | ||||||||||||
| BL | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 2.0 TD | 2006-2009 | ||||||||||||
| BK | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 2.2 TD | 2009-2013 | ||||||||||||
| BL | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 2.3 Turbo | 260 | 2006-2009 | |||||||||||
| BK | |||||||||||||||
| MAZDA | 3 | 2.3 Turbo | 260 | 2009-2013 | |||||||||||
| BL | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 1.6 TD | 116 | 2010-2017 | |||||||||||
| CW | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 1.6 TD | 116 | 2010-2017 | |||||||||||
| CW | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | |||||||||||
| CR | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | |||||||||||
| CR | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | |||||||||||
| CW | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | |||||||||||
| CW | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2005-2010 | |||||||||||
| CR | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2010-2017 | |||||||||||
| CW | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | |||||||||||
| CR | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | |||||||||||
| CR | |||||||||||||||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 140 | 2005-2011 | |||||||||||
| CR | |||||||||||||||
| OPEL | GT | 2.0 Turbo | 2006-2010 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 1.8 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 1.8 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 2.0 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.0 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.0 Turbo | 175 | 2004-2008 | |||||||||||
| OPEL | Signum | 2.2 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.2 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.2 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.2 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo | 2005-2006 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo | 2005-2006 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo | 2006-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo | 2006-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 3.0 TD | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Signum | 3.2 | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 1.6 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 1.8 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 1.8 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 1.9 TD | 2005-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 1.9 TD | 2005-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.0 | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.0 D | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.0 D | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.0 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.0 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.0 Turbo | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.2 | 2004-2008 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.2 TD | 2004-2005 | ||||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo | 255 | 2005-2006 | |||||||||||
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo | 280 | 2006-2008 | |||||||||||
| OPEL | Ve
Категории: Ultimax 3 5 SOLSTICE 9-3 SKY C30 C70 S40 V50 DP1749 EBC Brakes Ultimax тормозные колодки зад CADILLAC; CITROEN; DAIMLER; FORD; HOLDEN; JAGUAR; MAZDA; OPEL; RENAULT; SAAB; VAUXHALL; VOLVO; ZENOS отзывыОставьте отзыв об этом товаре первым! |


