| HYUNDAI | i-10 | 1.0 | 2014-2019 | ||
| HYUNDAI | i-10 | 1.0 | 2014-2019 | ||
| HYUNDAI | i-10 | 1.25 | 2014-2019 | ||
| HYUNDAI | i-10 | 1.25 | 2014-2019 | ||
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.0 Turbo | 120 | 2016-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.0 Turbo | 100 | 2016-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.0 Turbo | 100 | 2016-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.0 Turbo | 120 | 2016-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.2 | 84 | 2014-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.2 | 84 | 2014-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.4 | 100 | 2014-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.4 | 100 | 2014-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.4 TD | 90 | 2014-2020 |
| HYUNDAI | i-20 | GB | 1.4 TD | 90 | 2014-2020 |
| HYUNDAI | i-20 Active | 1.0 Turbo | 100 | 2016-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.0 Turbo | 120 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.0 Turbo | 100 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.0 Turbo | 100 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.0 Turbo | 120 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.2 | 84 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.2 | 84 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.4 | 100 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.4 | 100 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.4 TD | 90 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.4 TD | 90 | 2015-2020 | |
| HYUNDAI | Tucson | Mk3 | 1.7 TD | 141 | 2015-2020 |
| 2WD + Electric Handbrake | |||||
| HYUNDAI | Tucson | Mk3 | 1.7 TD | 116 | 2015-2020 |
| 2WD + Electric Handbrake | |||||
| HYUNDAI | Tucson | Mk3 | 2.0 TD | 185 | 2015- |
| 4WD + Electric Handbrake | |||||
| HYUNDAI | Tucson | Mk3 | 2.0 TD | 136 | 2015-2020 |
| 2WD + Electric Handbrake | |||||
| HYUNDAI | Tucson | Mk3 | 2.0 TD | 136 | 2015-2020 |
| 4WD + Electric Handbrake | |||||
| KIA | Carens | 1.6 | 2013-2019 | ||
| KIA | Carens | 1.7 TD | 2013-2019 | ||
| KIA | Carens | 2.0 | 2013-2019 | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo | 99 | 2017- | |
| KIA | Rio | 1.0 Turbo | 118 | 2017- | |
| KIA | Rio | 1.25 | 83 | 2017- | |
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2017- | |
| KIA | Rio | 1.4 TD | 89 | 2017- | |
| KIA | Rio | 1.4 TD | 76 | 2017- | |
| KIA | Rio (UB) | 1.25 | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.25 | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 TD | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 TD | 2011-2017 | ||
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 | 130 | 2016- | |
| 2WD Electric Handbrake | |||||
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD | 134 | 2016- | |
| 4WD Electric Handbrake | |||||
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD | 134 | 2016- | |
| 2WD Electric Handbrake | |||||
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo | 174 | 2016- | |
| 2WD Electric Handbrake | |||||
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo | 174 | 2016- | |
| AWD Electric Handbrake | |||||
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD | 2016- | ||
| Electric Handbrake | |||||
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD | 182 | 2016- | |
| AWD Electric Handbrake |
Подходит для (зад.)2014-2019 HYUNDAI i-10 1
2014-2019 HYUNDAI i-10 1
2014-2019 HYUNDAI i-10 1,25
2014-2019 HYUNDAI i-10 1,25
2014-2020 HYUNDAI i-20 GB 1,2
2014-2020 HYUNDAI i-20 GB 1,2
2014-2020 HYUNDAI i-20 GB 1,4
2014-2020 HYUNDAI i-20 GB 1,4
2016-2020 HYUNDAI i-20 GB 1.0 Turbo
Изготовленная на заводе в Бристоле EBC Brakes в Великобритании, тормозная колодка Ultimax2 ™ - это тщательно разработанная тормозная смесь, которая хорошо держится, выделяет мало пыли и является идеальным выбором для городского или повседневного водителя. Зачем тратить больше, если все, что вам нужно, это качественное торможение, которое можно получить при использование этой колодки. Тормозная колодка Ultimax2 ™ - это полностью НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ колодка, содержащая стальное волокно ZERO, что делает эту колодку гораздо менее агрессивной к тормозным роторам. Ultimax2 ™ также получил оценку «N» по рейтингу тормозов в США, что означает, что она получает высшую награду за свой экологичный статус, а также достигла рейтинга GG, почти невиданного в автомобильной тормозной промышленности. Тормозная колодка Ultimax2 ™ заменит исходный материал предшественника Ultimax. Это колодка работает дольше, продлевает срок службы диска и не выделяет токсичных отходов и является большим шагом в чистое будущее нашей планеты. Эффект торможения с индексом GG поистине удивляет и обеспечивает мощное торможение при первом же нажатии на педаль тормоза. Ultimax2 ™ также широко тестировался в холодных и влажных условиях в Северной Европе и Скандинавии, а также в странах Карибского бассейна с жаркими и влажными температурами. Наивысший рейтинг по классу N по результатам экологических испытаний в США согласно SAE J2975
| Страна про-ва | Великобритания |
| Производитель | EBC BRAKES |
| Год | 2 014 — 2 021 года |
| Марка | HYUNDAI, KIA |
| Модель | I-10, I-20, RIO, SPORTAGE, TUCSON |
| Вес | 3 кг |
Категории: Ultimax2 I20 TUCSON CARENS RIO SPORTAGE
DP1875 EBC Brakes Ultimax2 тормозные колодки HYUNDAI i-10, i-20, Tucson; KIA Carens, Rio, Sportage отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

