DP42415R EBC Brakes Yellowstuff тормозные колодки BMW 2XX, 3XX, 4XX, i4, Z4
Подходит для:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valve | BHP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 220 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2022- | |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2.00 Petrol Turbo | 245 | 2022- | |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 220 | 2.00 Petrol Turbo | 184 | 2022- | |
| BMW | 2 Series (xDrive G42 Coupe) | M240 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2022- | |
| BMW | 2 Series (xDrive G42 Coupe) | M240 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2022- | |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Petrol Turbo | 170 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Diesel Turbo | 163 | 2019-2020 | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Diesel Turbo | 148 | 2019-2020 | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Diesel Turbo | 188 | 2019-2020 | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Hybrid Turbo | 148 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Hybrid Turbo | 188 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Petrol Turbo | 181 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Petrol Turbo | 255 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Petrol Turbo | 156 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Diesel Turbo | 188 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Hybrid Turbo | 188 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Petrol Turbo | 255 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Petrol Turbo | 181 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Petrol Turbo | 156 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Diesel Turbo | 188 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Hybrid Turbo | 188 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2.00 Petrol Turbo | 255 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Petrol Turbo | 181 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.00 Hybrid Turbo and Electric | 292 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.00 Petrol Turbo | 255 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.00 Diesel Turbo | 261 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.00 Hybrid Turbo | 340 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2019- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.00 Petrol Turbo | 374 | 2019- | |
| M Sport brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.00 Petrol Turbo | 259 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.00 Diesel Turbo | 282 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.00 Diesel Turbo | 335 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.00 Petrol Turbo | 259 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.00 Diesel Turbo | 282 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.00 Diesel Turbo | 335 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) | 430 | 2.00 Petrol Turbo | 259 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) | 440 | 3.00 Diesel Turbo | 335 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) | 430 | 3.00 Diesel Turbo | 282 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.00 Petrol Turbo | 259 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.00 Diesel Turbo | 335 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.00 Diesel Turbo | 282 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.00 Hybrid Turbo and Electric | 374 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.00 Petrol Turbo | 259 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.00 Diesel Turbo | 335 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.00 Diesel Turbo | 282 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.00 Hybrid Turbo and Electric | 374 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | 430 | 2.00 Petrol Turbo | 259 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | 430 | 3.00 Diesel Turbo | 282 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | 440 | 3.00 Diesel Turbo | 335 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | M440 | 3.00 Hybrid Turbo and Electric | 374 | 2020- | |
| M Performance brake package | ||||||
| BMW | i4 (40) | G26 | Electric Electric | 340 | 2021- | |
| M Sport Package | ||||||
| BMW | i4 (M50) xDrive | G26 | Electric Dual Electric Motors | 544 | 2021- | |
| BMW | Z4 | G29 | 2.00 Petrol Turbo 20 | 197 | 2019- | |
| M Performance Package | ||||||
| BMW | Z4 | G29 | 2.00 Petrol Turbo 30 | 258 | 2019- | |
| M Performance Package | ||||||
| BMW | Z4 | G29 | 3.00 Petrol Turbo M40 | 335 | 2018- |
Yellowstuff
Формула с высоким коэффициентом трения улучшает эффект торможения на 30-40%.
Преимущества:- Лучшие тормозные колодки для езды по улице, трак дней или дрифта
- Минимальный износ тормозного диска.
- Подходит для коротких выездов на трек и езды в городе.
- Средняя твердость материала не дает вибрации на педаль тормоза.
- Если все, что вам нужна, убойная сила торможения, это Ваш выбор.
- ECE-R 90, тип одобрен для большинства автомобилей.
- Особенности красного покрытия - мгновенное безопасное торможение после установки.
EBC Yellowstuff 1793 состав имеет большое трение при "холодном торможение", не требующий разогреть для уличного использования, но при загрузке и очень активном торможении коэффициент трения только увеличивается. Даже при использование на тяжелых машинах типа SUV эти колодки не перегреваться при активном торможение и не плывут.
Когда Yellowstuff тормозная колодка перегревается, они не разрушаются и показать свою родословную. На японских автомобилях, построенных с менее продуктивными тормозными колодками, при замене колодок на EBC Yellowstuff вы сможете раскрыть весь потенциал тормозной системы автомобиля. Это относиться не только к японским автомобилям, но и к европейским. Все колодки EBC Yellowstuff соответствует жёсткой системе отбора ОЕМ поставщиков для европейского рынка.
| Страна про-ва | Великобритания |
| Производитель | EBC BRAKES |
| Год | 2 019 — года |
| Марка | BMW |
| Модель | 2XX, 3XX, 4XX, Z4 |
| Вес | 4 кг |
Категории: Yellowstuff
DP42415R EBC Brakes Yellowstuff тормозные колодки BMW 2XX, 3XX, 4XX, i4, Z4 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!