33-2181 K&N Фильтр нулевого сопротивления MERCEDES
| Страна про-ва | США |
| Производитель | K&N FILTER |
| Марка | MERCEDES-BENZ |
| Вес | 0.4 кг |
| 2015 MERCEDES BENZ G550 5.5L | ||
| 2014 MERCEDES BENZ G550 5.5L | ||
| 2014 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ R500 5.5L (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ G550 5.5L | ||
| 2013 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ SL550 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ S500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ R500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ R300 3.0L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GL550 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GL500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GL450 4.6L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ G550 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ C300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SLK350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SLK350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL350 3.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ S500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ R500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ R350 3.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ R300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GL550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GL500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GL450 4.6L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ G550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CLS550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CLC350 3.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CLC230 2.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CL500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ C350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ C350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ C300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SLK55 AMG 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SLK350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SL500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SL350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SL300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S450 4.7L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ R500 5.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ R350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ R300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML300 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GLK280 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GL550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GL500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GL450 4.6L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ G55 AMG 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ E550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ E500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ E350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLS550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLK550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLC350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLC230 2.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CL550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CL500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ C350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ C300 3.0L (2 required) |
Фильтры "K&N" замена штатного фильтра
Фильтры "K&N" нулевики устанавливаются в штатное место автомобиля. Разработанные специально для вашего автомобиля, они способствуют увеличению мощности и динамичному ускорению. Нужно помнить, что все фильтра обеспечивают превосходную фильтрацию. Номенклатура компании "K&N" насчитывает более 5000 единиц товара, можно сказать: для каждого автомобиля, катера, скутера или мотоцикла. Фильтр идеально подходят для замены штатного фильтра. Выкиньте ваш старый штатный одноразовый фильтр, и замените его на "K&N" - не нужно ничего дорабатывать «напильником» вырезать и пользоваться какими-либо приспособлениями! Фирма "K&N" дает гарантию на работоспособность фильтра в течение одного миллиона миль пробега (1 609 000 км). Фильтры "K&N" полностью совместимы с электроникой автомобиля, за счет лучшей фильтрации фильтры нулевики продлят жизнь вашему автомобилю. Все фильтры изготовлены из исключительно качественного материалы, можно сказать, наивысшего качества. Все фильтры рассчитаны на многократное использование. Процедура обслуживания предельно проста и под силу любому автолюбителю - компания "K&N" рекомендует промывать элемент фильтра специальными жидкостями каждые 80 000 (компания Премиум Тюнинг рекомендует промывать фильтра каждые 10тыс.) км и он будет служить вашему автомобилю долгие годы, не меняя своих превосходных качеств. Хватит выбрасывать свои деньги на ветер, покупая одноразовые штатные воздушные фильтры от TO до TO! Купите настоящий рейсинговый фильтр 1 раз и навсегда!
Оригинальный фильтр нулевого сопротивления
С 1969 K & N инженеры занимается разработкой, производством
и понижением сопротивления поток воздуха на фильтре. Фильтры
для автомобильных и мотоциклетных энтузиастов заинтересуют
максимизацией лошадиных сил и ускорения. Так как мы разработали
и изготовили более 2400 фильтров нулевого сопротивления, чтобы
соответствовать большинству современных легковых автомобилей и более
500 систем забора воздуха, чтобы соответствовать современным требованиям
автомобилей. У фирмы K&N самый большой ассортимент, чем у любой другой
фирмы подобной рода. K&N также делает тысячи гоночных и специальных
фильтров воздуха и является № 1 в фильтр NASCAR ®.
K&N FilterCharger ® воздушный фильтр предназначен для достижения высокой, практически нулевого сопротивления воздуха при сохранении уровня фильтрации обеспечивающим долгий срока службы двигателя. Фильтра K&N автомобильный OE (оригинальное оборудование) при замене штатного воздушного фильтра обычно добавляют 1-4 лошадиных сил. Секрет успеха заключается в уникальных характеристиках фильтрующей материи, которая первоначально была разработана K & N много лет назад, на поте и слезах гонок по пустыни по мотокроссу. Инженеры K&N просто хотели выигрывать гонки и наткнулся на технологию фильтрации хлопка. Хлопковую марлю воздушного фильтра можно мыть, многократно, чтобы продлиться жизни автомобильного двигателя или мотоциклетного. K&N воздушный фильтр состоит из четырех-шести слоев хлопковой марли между алюминиевой проволочной сеткой. Смазанный маслом, чтобы повысить фильтрующие свойства и общую производительность. K & N воздушные фильтры были созданы для окружающей среды где максимальная мощность и ускорение в дополнение к защите от грязи и пыли.
Защита двигателя
Много "копий" сломано в споре о вреде или пользе фильтров нулевого
сопротивления. Но достаточно вспомнить что фильтра "нулевого" сопротивления
пришли к нам из авиации где требования к оборудования куда выше чем в нынешних
автомобилях.
Любой фильтр может быть пониженного сопротивления. Хитрость заключается в том,
чтобы пропускать больше воздуха безопасно для двигателя. По нашему мнению,
фирма K&N попала в золотую середину - оптимальное сочетание высокого уровня
воздушного потока, эффективность фильтрации, прочность и устойчивости к пыли.
K & N воздушный фильтр была протестирована как в заводских условиях так и в
независимой лаборатории по технологии ISO5011, разработанной Общество инженеров
автомобильной промышленности. Кроме того, K&N проверяет многие свои фильтры,
как в OE AirBox для обеспечения нужной формы и функционала. Цель фирмы
K&N Filters заключается в разработке фильтров с максимально возможный поток
воздуха, обеспечивая гарантированную защиту двигателя.
Важность масла которым пропитывается фильтра
K & N воздушный фильтр состоит из 4-6 слоев хлопковой марли зажатой между двумя алюминиевыми сетками. Хлопок специально разработан для масла которым он пропитан, вызывая липкости всех микроскопических нитей хлопка за счет не только размера ячейки через которую проходит воздух, но и за счет кулоновских сил. Характер хлопка позволяет большие объемы воздуха, а в сочетании с "липкой" пропиткой создает мощный фильтрующий элемент, что обеспечивает защиту двигателя. В отличие от большинства других сухих фильтров не может поддерживать такой же баланс пропускной способности воздуха и фильтрации на протяжении всей жизни фильтра без ущерба для одного или другого. С K&N воздушным фильтром, нет компромиссов.
| Аналоги |
|---|
| AC Delco A1342C |
| BMC 26201 |
| Fram CA8768 |
| Mann-Hummel C3689 |
| Mann-Hummel C3698 |
| Mann-Hummel C36982 |
| Mercedes Benz 1120940004 |
| Mercedes Benz 1120940604 |
| Mercedes Benz 1130940004 |
| Mercedes Benz 6040940004 |
| Mercedes Benz A1120940604 |
| Mercedes Benz A2110940604 |
| Mercedes Benz A21120940604 |
| Mercedes Benz A2730900901 |
| Mercedes Benz A62730900901 |
| Mercedes Benz Z1120940604 |
| Napa 2365 |
| Purolator A25156 |
| Ryco A1678 |
| Wesfil WA1097 |
подходит для
| 2015 MERCEDES BENZ G550 5.5L | ||
| 2014 MERCEDES BENZ G550 5.5L | ||
| 2014 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ R500 5.5L (2 required) | ||
| 2013 MERCEDES BENZ G550 5.5L | ||
| 2013 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ SL550 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ S500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ R500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ R300 3.0L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GL550 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GL500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ GL450 4.6L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ G550 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2012 MERCEDES BENZ C300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SLK350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SLK350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL350 3.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ SL300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ S500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ R500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ R350 3.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ R300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ ML350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GL550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GL500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ GL450 4.6L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ G550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ E350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CLS550 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CLC350 3.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CLC230 2.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ CL500 5.5L (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ C350 3.5L - US (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ C350 3.5L - 272BHP (2 required) | ||
| 2011 MERCEDES BENZ C300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SLK55 AMG 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SLK350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SL500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SL350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ SL300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S450 4.7L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - US (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S400 HYBRID 3.5L - Non-US, 279BHP (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ S350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ R500 5.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ R350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ R300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ ML300 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GLK350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GLK300 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GLK280 3.0L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GL550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GL500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ GL450 4.6L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ G55 AMG 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ G500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ E550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ E500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ E350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLS550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLK550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLC350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CLC230 2.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CL550 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ CL500 5.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ C350 3.5L (2 required) | ||
| 2010 MERCEDES BENZ C300 3.0L (2 required) |
Категории: Панельные фильтры (замена OEM) CLK CLS G SL
33-2181 K&N Фильтр нулевого сопротивления MERCEDES отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!