DP42302R EBC Brakes Yellowstuff Тормозные колодки перед BMW 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, X3, X4, X5, X6, X7; TOYOTA Supra

E35_DP42302R
Офис: Под заказ
Внуково: Осталось 3 штуки
$517 ×
Страна про-ва Великобритания
Производитель EBC BRAKES
Год 2 015 — 2 020 года
Марка BMW, TOYOTA
Модель 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 8XX, SUPRA, X3, X4, X5, X6, X7, Z4
Вес 2 кг

Передние тормозные колодки для:

BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170 2019-
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 163 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148 2020-
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric 188 2020-
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181 2019-
BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156 2020-
BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292 2019-
BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340 2020-
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374 2019-
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric 188 2020-
BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181 2019-
BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156 2020-
BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292 2019-
BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340 2020-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188 2020-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340 2020-
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340 2020-
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374 2019-
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 2.0 TD 187 2020-
M Sport brake package
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 2.0 Turbo 184 2020-
M Sport brake package
BMW 4 Series (G22 Coupe) 430 2.0 Turbo 259 2020-
M Sport brake package
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 2.0 TD 187 2020-
M Sport brake package
BMW 5 Series (G30) 525 2.0 TD 231 2017-2019
BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252 2017-
BMW 5 Series (G30) 520 2.0 Turbo 184 2017-
BMW 5 Series (G30) 520 2.0 Turbo 211 2017-2020
BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 2017-
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265 2017-2020
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD and Electric 286 2020-
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340 2017-
BMW 5 Series (G31) 525 2.0 TD 231 2017-2019
BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252 2017-
BMW 5 Series (G31) 520 2.0 Turbo 211 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 520 2.0 Turbo and Electric 184 2020-
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD and Electric 286 2020-
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340 2017-
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252 2017-
BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 2017-
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265 2017-2020
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD and Electric 286 2020-
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340 2017-
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252 2017-
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265 2017-2020
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD and Electric 286 2020-
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340 2017-
BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255 2017-
BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335 2017-
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335 2017-
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320 2017-
BMW 7 Series (G11) 725 2.0 TD 231 2015-
BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258 2015-
BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326 2016-
BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326 2015-
BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258 2015-
BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326 2016-
BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326 2015-
BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326 2016-
BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326 2015-
BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326 2016-
BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326 2015-
BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340 2019-
BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340 2019-
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320 2019-
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340 2019-
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249 2017-
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261 2017-
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326 2019-
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355 2017-2019
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390 2019-
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322 2018-
BMW X5 (G05) 2.0 TD (25d) 230 2019-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30d) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 Turbo (40i) 335 2018-
BMW X6 (G06) 3.0 TD (30d) 261 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 Turbo (40) 335 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TD (30d) 265 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 Turbo (40i) 340 2019-
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197 2019-
M Performance Package
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258 2019-
M Performance Package
BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335 2018-
TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335 2019-
TOYOTA Supra 3.0 Turbo 335 2019-

Yellowstuff

Формула с высоким коэффициентом трения улучшает эффект торможения на 30-40%.

Преимущества:
  • Лучшие тормозные колодки для езды по улице, трак дней или дрифта
  • Минимальный износ тормозного диска.
  • Подходит для коротких выездов на трек и езды в городе.
  • Средняя твердость материала не дает вибрации на педаль тормоза.
  • Если все, что вам нужна, убойная сила торможения, это Ваш выбор.
  • ECE-R 90, тип одобрен для большинства автомобилей.
  • Особенности красного покрытия - мгновенное безопасное торможение после установки.

EBC Yellowstuff 1793 состав имеет большое трение при "холодном торможение", не требующий разогреть для уличного использования, но при загрузке и очень активном торможении коэффициент трения только увеличивается. Даже при использование на тяжелых машинах типа SUV эти колодки не перегреваться при активном торможение и не плывут.

Когда Yellowstuff тормозная колодка перегревается, они не разрушаются и показать свою родословную. На японских автомобилях, построенных с менее продуктивными тормозными колодками, при замене колодок на EBC Yellowstuff вы сможете раскрыть весь потенциал тормозной системы автомобиля. Это относиться не только к японским автомобилям, но и к европейским. Все колодки EBC Yellowstuff соответствует жёсткой системе отбора ОЕМ поставщиков для европейского рынка.

Категории: Yellowstuff 3хх 5xx 6хх 7хх X3 X5 X6 SUPRA

Теги: Тормозные колодки колодки EBC BRAKES BMW 5XX 7XX 6XX X3 Yellowstuff

DP42302R EBC Brakes Yellowstuff Тормозные колодки перед BMW 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, X3, X4, X5, X6, X7; TOYOTA Supra отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!